# ADANA 5 YILLIK	
#dak	l/s/ha
5	361.14
6	341.69
7	327.80
8	311.14
9	300.02
10	286.13
11	276.69
12	267.24
13	257.80
14	248.35
15	238.91
16	232.24
17	225.57
18	218.91
19	212.24
20	205.57
21	202.10
22	198.63
23	195.15
24	191.68
25	188.21
26	184.74
27	181.26
28	177.79
29	174.32
30	170.85
31	168.54
32	166.24
33	163.93
34	161.62
35	159.32
36	157.01
37	154.71
38	152.40
39	150.10
40	147.79
41	145.79
42	143.79
43	141.79
44	139.79
45	137.79
46	135.79
47	133.79
48	131.79
49	129.79
50	127.79
51	126.40
52	125.01
53	123.62
54	122.23
55	120.84
56	119.45
57	118.07
58	116.68
59	115.29
60	113.90
61	112.73
62	111.56
63	110.40
64	109.23
65	108.06
66	106.90
67	105.73
68	104.56
69	103.40
70	102.23
71	101.04
72	99.84
73	98.65
74	97.45
75	96.26
76	95.06
77	93.87
78	92.67
79	91.48
80	90.29
81	89.23
82	88.17
83	87.12
84	86.06
85	85.01
86	83.95
87	82.90
88	81.84
89	80.78
90	79.73
91	79.01
92	78.28
93	77.56
94	76.84
95	76.12
96	75.39
97	74.67
98	73.95
99	73.23
100	72.51
101	73.53
102	74.56
103	75.59
104	76.62
105	77.65
106	78.67
107	79.70
108	80.73
109	81.76
110	82.78
111	79.06
112	75.34
113	71.62
114	67.89
115	64.17
116	60.45
117	56.73
118	53.00
119	49.28
120	45.56
