5	575.46
6	514.30
7	472.60
8	417.00
9	389.20
10	347.50
15	269.66
20	222.40
25	189.04
30	166.80
35	151.51
40	140.39
45	126.49
50	118.15
55	109.81
60	102.86
65	97.30
70	88.96
75	83.40
80	79.23
85	73.67
90	70.89
95	68.11
100	61.16
150	50.04
200	43.09
250	38.92
300	33.36
350	30.58
400	27.24
450	25.58
500	24.33
550	22.52
600	21.55
650	20.29
700	19.32
750	18.21
800	17.38
850	16.68
900	15.85
950	15.15
1000	14.46
1300	11.82
