5	403.10
6	361.40
7	333.60
8	297.46
9	275.22
10	255.76
15	197.38
20	161.24
25	133.44
30	120.93
35	109.81
40	101.47
45	93.13
50	86.18
55	79.23
60	75.06
65	68.11
70	63.94
75	59.77
80	56.99
85	52.82
90	51.43
95	50.04
100	44.48
150	37.53
200	31.97
250	27.80
300	25.02
350	22.24
400	20.57
450	18.90
500	17.65
550	16.54
600	15.43
650	15.01
700	14.18
750	13.34
800	12.65
850	12.23
900	11.54
950	11.12
1000	10.84
1300	8.90
