5	319.70
6	280.78
7	261.32
8	241.86
9	226.57
10	208.50
15	162.63
20	136.22
25	115.37
30	102.86
35	91.74
40	84.79
45	77.84
50	70.89
55	66.72
60	61.16
65	58.38
70	52.82
75	50.04
80	48.65
85	47.26
90	43.09
95	41.70
100	38.92
150	31.97
200	26.69
250	23.63
300	20.85
350	18.35
400	17.10
450	15.43
500	14.60
550	13.90
600	12.93
650	12.37
700	11.68
750	11.12
800	10.56
850	10.15
900	9.73
950	9.17
1000	8.76
1300	7.65
