200	PE	200	200	0	1.9	0.25	0.009	0.11	0.6	3	500	7	0.02	60	1	1	1
300	PE	300	300	0	2	0.25	0.009	0.11	0.6	3	500	15	0.02	60	1	1	1
400	PE	400	400	0	2.1	0.25	0.009	0.11	0.6	3	500	20	0.02	60	1	1	1
500	PE	500	500	0	2.2	0.25	0.009	0.11	0.6	3	500	25	0.02	60	1	1	1
600	PE	600	600	0	2.3	0.25	0.009	0.11	0.6	3	600	30	0.02	60	1	1	1
700	PE	700	700	0	2.4	0.25	0.009	0.11	0.6	3	700	35	0.02	60	1	1	1
800	PE	800	800	0	2.5	0.25	0.009	0.11	0.6	3	800	40	0.02	60	1	1	1
900	PE	900	900	0	2.6	0.25	0.009	0.11	0.6	3	900	45	0.02	60	1	1	1
1000	PE	1000	1000	0	2.7	0.25	0.009	0.11	0.6	3	1000	50	0.02	60	1	1	1
1100	PE	1100	1100	0	2.8	0.25	0.009	0.11	0.6	3	1100	50	0.02	60	1	1	1
1200	PE	1200	1200	0	2.9	0.25	0.009	0.11	0.6	3	1200	50	0.02	60	1	1	1
1400	PE	1400	1400	0	3.1	0.25	0.009	0.11	0.6	3	1400	50	0.02	60	1	1	1
1600	PE	1600	1600	0	3.3	0.25	0.009	0.11	0.6	3	1600	50	0.02	60	1	1	1
1800	PE	1800	1800	0	3.5	0.25	0.009	0.11	0.6	3	1800	50	0.02	60	1	1	1
2000	PE	2000	2000	0	3.7	0.25	0.009	0.11	0.6	3	2000	50	0.02	60	1	1	1
2200	PE	2200	2200	0	3.9	0.25	0.009	0.11	0.6	3	2200	50	0.02	60	1	1	1
2400	PE	2400	2400	0	4.1	0.25	0.009	0.11	0.6	3	2400	50	0.02	60	1	1	1
2600	PE	2600	2600	0	4.3	0.25	0.009	0.11	0.6	3	2600	50	0.02	60	1	1	1
2800	PE	2800	2800	0	4.5	0.25	0.009	0.11	0.6	3	2800	50	0.02	60	1	1	1
3000	PE	3000	3000	0	4.7	0.25	0.009	0.11	0.6	3	3000	50	0.02	60	1	1	1
