20-25	20	14	20	PE	3	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
25-25	25	18	25	PE	3.5	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
32-25	32	23.2	32	PE	4.4	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
40-25	40	29	40	PE	5.5	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
50-25	50	36.2	50	PE	6.9	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
63-25	63	45.8	63	PE	8.6	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
75-25	75	54.4	75	PE	10.3	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
90-25	90	65.4	90	PE	12.3	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
110-25	110	79.8	110	PE	15.1	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
125-25	125	90.8	125	PE	17.1	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
140-25	140	101.6	140	PE	19.2	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
160-25	160	116.2	160	PE	21.9	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
180-25	180	130.8	180	PE	24.6	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
200-25	200	145.2	200	PE	27.4	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
225-25	225	163.4	225	PE	30.8	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
250-25	250	181.6	250	PE	34.2	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
280-25	280	203.4	280	PE	38.3	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
315-25	315	228.8	315	PE	43.1	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
355-25	355	258	355	PE	48.5	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
400-25	400	290.6	400	PE	54.7	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
450-25	450	327	450	PE	61.5	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
500-25	500	364.8	500	PE	67.6	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
560-25	560	408.6	560	PE	75.7	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
630-25	630	459.8	630	PE	85.1	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
710-25	710	518.2	710	PE	95.9	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
800-25	800	583.8	800	PE	108.1	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
900-25	900	656.8	900	PE	121.6	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
1000-25	1000	729.8	1000	PE	135.1	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
1200-25	1200	875.6	1200	PE	162.2	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
1400-25	1400	1021.6	1400	PE	189.2	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
1600-25	1600	1167.6	1600	PE	216.2	0.02	149	250	0.5	1.2	377	1	1	1
