20-20	20	15.4	20	PE	2.3	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
25-20	25	19	25	PE	3	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
32-20	32	24.8	32	PE	3.6	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
40-20	40	31	40	PE	4.5	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
50-20	50	38.8	50	PE	5.6	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
63-20	63	48.8	63	PE	7.1	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
75-20	75	58.2	75	PE	8.4	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
90-20	90	69.8	90	PE	10.1	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
110-20	110	85.4	110	PE	12.3	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
125-20	125	97	125	PE	14	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
140-20	140	108.6	140	PE	15.7	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
160-20	160	124.2	160	PE	17.9	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
180-20	180	139.8	180	PE	20.1	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
200-20	200	155.2	200	PE	22.4	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
225-20	225	174.6	225	PE	25.2	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
250-20	250	194.2	250	PE	27.9	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
280-20	280	217.4	280	PE	31.3	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
315-20	315	244.6	315	PE	35.2	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
355-20	355	275.6	355	PE	39.7	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
400-20	400	310.6	400	PE	44.7	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
450-20	450	349.4	450	PE	50.3	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
500-20	500	388.4	500	PE	55.8	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
560-20	560	435.6	560	PE	62.2	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
630-20	630	490	630	PE	70	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
710-20	710	552.4	710	PE	78.8	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
800-20	800	622.2	800	PE	88.9	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
900-20	900	700	900	PE	100	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
1000-20	1000	777.8	1000	PE	111.1	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
1200-20	1200	933.4	1200	PE	133.3	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
1400-20	1400	1089	1400	PE	155.5	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
1600-20	1600	1244.4	1600	PE	177.8	0.02	149	200	0.5	1.2	377	1	1	1
