#Zaman(dak)	iddet(lt/sn.ha)  
5	291.165		
6	260.662		
7	242.6375		
8	230.159		
9	216.294		
10	199.656		
20	144.196
30	119.239		
40	108.147		
50	94.282		
60	85.963		
70	80.417		
80	74.871		
90	69.325		
100	66.552		
200	41.595		
300	31.8895		
400	24.1251		
500	20.7975		
600	17.4699		
700	16.0834		
800	14.9742		
900	13.3104		
1000	12.4785
1100	2.0		
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
