#Zaman(dak)	iddet(lt/sn.ha)  5 YILLIK
5	415.957
6	386.863		
7	359.095	
8	330.070
9	302.744
10	278.817
20	199.982
30	166.862	
40	144.447	
50	131.575
60	113.570
70	103.875
80	94.180	
90	83.100
100	76.175
200	47.090
300	36.010	
400	27.146	
500	23.545
600	20.775
700	18.836	
800	16.620
900	14.958
1000	13.926
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
