#LEVEL			CO	LC	WT
#BACA
[00]_K0_0		3	0	0
[00]_K0_1		3	0	0
[00]_K0_2		2	0	0
[00]_K0_3		6	0	0
[00]_K0_4		3	0	0
[00]_K0_5		3	0	0
[00]_K0_6		3	0	0

[00]_K1_0		3	0	0
[00]_K1_1		3	0	0
[00]_K1_2		2	0	0
[00]_K1_3		6	0	0
[00]_K1_4		3	0	0
[00]_K1_5		3	0	0
[00]_K1_6		3	0	0

[00]_K2_0		3	0	0
[00]_K2_1		3	0	0
[00]_K2_2		2	0	0
[00]_K2_3		6	0	0
[00]_K2_4		3	0	0
[00]_K2_5		3	0	0
[00]_K2_6		3	0	0

[00]_K3_0		3	0	0
[00]_K3_1		6	0	0
[00]_K3_2		2	0	0
[00]_K3_3		6	0	0
[00]_K3_4		3	0	0
[00]_K3_5		3	0	0
[00]_K3_6		3	0	0

#BORU
[11]_K0_0		1	0	1
[11]_K0_1		7	0	0
[11]_K0_2		7	0	0
[11]_K0_3		7	0	0
[11]_K0_4		7	0	0
[11]_K0_5		7	0	0
[11]_K0_6		7	0	0

[11]_K1_0		4	0	1
[11]_K1_1		7	0	0
[11]_K1_2		7	0	0
[11]_K1_3		7	0	0
[11]_K1_4		7	0	0
[11]_K1_5		7	0	0
[11]_K1_6		7	0	0

[11]_K2_0		3	0	1
[11]_K2_1		7	0	0
[11]_K2_2		7	0	0
[11]_K2_3		7	0	0
[11]_K2_4		7	0	0
[11]_K2_5		7	0	0
[11]_K2_6		7	0	0

[11]_K3_0		6	0	1
[11]_K3_1		7	0	0
[11]_K3_2		7	0	0
[11]_K3_3		7	0	0
[11]_K3_4		7	0	0
[11]_K3_5		7	0	0
[11]_K3_6		7	0	0

